2025年1月 (睦月) 開運カレンダー
2025年1月の開運日
一粒万倍日 5 日 / 天赦日 0 日 / 寅の日 2 日 / 大安 6 日 / 不成就日 4 日
2025年1月の最強開運日 TOP 5
- 11月3日 (金) — スコア 90大安 / 午の日 / 最強 + 最高の日 + 一粒万倍日
- 21月15日 (水) — スコア 90大安 / 午の日 / 最強 + 最高の日 + 一粒万倍日
- 31月27日 (月) — スコア 90大安 / 午の日 / 最強 + 最高の日 + 一粒万倍日
- 41月9日 (木) — スコア 75大安 / 子の日 / 吉
- 51月11日 (土) — スコア 62先勝 / 寅の日 / 良日 + 寅の日
一粒万倍日
5 日種が万倍に育つ吉日
3日 (金)10日 (金)15日 (水)22日 (水)27日 (月)
天赦日
0 日最上の開運日
1月は該当日なし
寅の日
2 日金運の日
11日 (土)23日 (木)
大安
6 日六曜の最吉
3日 (金)9日 (木)15日 (水)21日 (火)27日 (月)31日 (金)
⚠ 不成就日 (避けたい日) — 4 日
何事も成就しないとされる凶日。重要な決断・新規行動は避けるとされます。
5日 (日)13日 (月)21日 (火)31日 (金)
2025年1月 全日カレンダー
| 日付 | 六曜 | 十二支 | 暦注 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 (水) | 先負 | 辰 | 48 | |
| 1/2 (木) | 仏滅 | 巳 | 巳の日 | 45 |
| 1/3 (金) | 大安 | 午 | 最強最高の日一粒万倍日 | 90 |
| 1/4 (土) | 赤口 | 未 | 鬼宿日 | 45 |
| 1/5 (日) | 先勝 | 申 | 注意不成就日 | 32 |
| 1/6 (月) | 友引 | 酉 | 55 | |
| 1/7 (火) | 先負 | 戌 | 48 | |
| 1/8 (水) | 仏滅 | 亥 | 注意三隣亡 | 35 |
| 1/9 (木) | 大安 | 子 | 吉 | 75 |
| 1/10 (金) | 赤口 | 丑 | 一粒万倍日 | 55 |
| 1/11 (土) | 先勝 | 寅 | 良日寅の日 | 62 |
| 1/12 (日) | 友引 | 卯 | 55 | |
| 1/13 (月) | 先負 | 辰 | 注意不成就日 | 28 |
| 1/14 (火) | 仏滅 | 巳 | 巳の日 | 45 |
| 1/15 (水) | 大安 | 午 | 最強最高の日一粒万倍日 | 90 |
| 1/16 (木) | 赤口 | 未 | 40 | |
| 1/17 (金) | 先勝 | 申 | 52 | |
| 1/18 (土) | 友引 | 酉 | 55 | |
| 1/19 (日) | 先負 | 戌 | 48 | |
| 1/20 (月) | 仏滅 | 亥 | 注意三隣亡 | 35 |
| 1/21 (火) | 大安 | 子 | 不成就日 | 55 |
| 1/22 (水) | 赤口 | 丑 | 一粒万倍日 | 55 |
| 1/23 (木) | 先勝 | 寅 | 良日寅の日 | 62 |
| 1/24 (金) | 友引 | 卯 | 55 | |
| 1/25 (土) | 先負 | 辰 | 48 | |
| 1/26 (日) | 仏滅 | 巳 | 巳の日 | 45 |
| 1/27 (月) | 大安 | 午 | 最強最高の日一粒万倍日 | 90 |
| 1/28 (火) | 赤口 | 未 | 40 | |
| 1/29 (水) | 先負 | 申 | 48 | |
| 1/30 (木) | 仏滅 | 酉 | 注意 | 35 |
| 1/31 (金) | 大安 | 戌 | 不成就日 | 55 |
次の月
2025年2月の開運カレンダー →
※ 暦注の判定は伝統的な日本暦法に基づき自動算出しています。流派や暦書により ±1 日のずれがある場合があります。