2025年10月 (神無月) 開運カレンダー
2025年10月の開運日
一粒万倍日 6 日 / 天赦日 1 日 / 寅の日 3 日 / 大安 4 日 / 不成就日 3 日
2025年10月の最強開運日 TOP 5
- 110月4日 (土) — スコア 90大安 / 辰の日 / 最強 + 最高の日 + 一粒万倍日
- 210月26日 (日) — スコア 85大安 / 寅の日 / 大吉 + 寅の日
- 310月10日 (金) — スコア 75大安 / 戌の日 / 吉
- 410月16日 (木) — スコア 75大安 / 辰の日 / 吉 + 一粒万倍日(半減)
- 510月6日 (月) — スコア 72先勝 / 午の日 / 吉 + 天赦日
一粒万倍日
6 日種が万倍に育つ吉日
3日 (金)4日 (土)15日 (水)16日 (木)27日 (月)28日 (火)
天赦日
1 日最上の開運日
6日 (月)
寅の日
3 日金運の日
2日 (木)14日 (火)26日 (日)
大安
4 日六曜の最吉
4日 (土)10日 (金)16日 (木)26日 (日)
⚠ 不成就日 (避けたい日) — 3 日
何事も成就しないとされる凶日。重要な決断・新規行動は避けるとされます。
8日 (水)16日 (木)24日 (金)
2025年10月 全日カレンダー
| 日付 | 六曜 | 十二支 | 暦注 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 10/1 (水) | 友引 | 丑 | 55 | |
| 10/2 (木) | 先負 | 寅 | 寅の日 | 58 |
| 10/3 (金) | 仏滅 | 卯 | 一粒万倍日 | 50 |
| 10/4 (土) | 大安 | 辰 | 最強最高の日一粒万倍日 | 90 |
| 10/5 (日) | 赤口 | 巳 | 巳の日 | 50 |
| 10/6 (月) | 先勝 | 午 | 吉天赦日 | 72 |
| 10/7 (火) | 友引 | 未 | 55 | |
| 10/8 (水) | 先負 | 申 | 注意不成就日 | 28 |
| 10/9 (木) | 仏滅 | 酉 | 注意 | 35 |
| 10/10 (金) | 大安 | 戌 | 吉 | 75 |
| 10/11 (土) | 赤口 | 亥 | 鬼宿日三隣亡 | 45 |
| 10/12 (日) | 先勝 | 子 | 52 | |
| 10/13 (月) | 友引 | 丑 | 55 | |
| 10/14 (火) | 先負 | 寅 | 寅の日 | 58 |
| 10/15 (水) | 仏滅 | 卯 | 一粒万倍日 | 50 |
| 10/16 (木) | 大安 | 辰 | 吉一粒万倍日(半減) | 75 |
| 10/17 (金) | 赤口 | 巳 | 巳の日 | 50 |
| 10/18 (土) | 先勝 | 午 | 52 | |
| 10/19 (日) | 友引 | 未 | 55 | |
| 10/20 (月) | 先負 | 申 | 48 | |
| 10/21 (火) | 赤口 | 酉 | 40 | |
| 10/22 (水) | 先勝 | 戌 | 52 | |
| 10/23 (木) | 友引 | 亥 | 三隣亡 | 55 |
| 10/24 (金) | 先負 | 子 | 注意不成就日 | 28 |
| 10/25 (土) | 仏滅 | 丑 | 注意 | 35 |
| 10/26 (日) | 大安 | 寅 | 大吉寅の日 | 85 |
| 10/27 (月) | 赤口 | 卯 | 一粒万倍日 | 55 |
| 10/28 (火) | 先勝 | 辰 | 良日一粒万倍日 | 67 |
| 10/29 (水) | 友引 | 巳 | 良日巳の日 | 65 |
| 10/30 (木) | 先負 | 午 | 48 | |
| 10/31 (金) | 仏滅 | 未 | 注意 | 35 |
前の月
← 2025年9月の開運カレンダー
次の月
2025年11月の開運カレンダー →
※ 暦注の判定は伝統的な日本暦法に基づき自動算出しています。流派や暦書により ±1 日のずれがある場合があります。