2025年3月 (弥生) 開運カレンダー
2025年3月の開運日
一粒万倍日 5 日 / 天赦日 1 日 / 寅の日 2 日 / 大安 6 日 / 不成就日 5 日
2025年3月の最強開運日 TOP 5
- 13月10日 (月) — スコア 95友引 / 子の日 / 最強 + 最高の日 + 天赦日 + 一粒万倍日
- 23月13日 (木) — スコア 90大安 / 卯の日 / 最強 + 最高の日 + 一粒万倍日
- 33月1日 (土) — スコア 80大安 / 卯の日 / 大吉 + 一粒万倍日(半減) + 鬼宿日
- 43月7日 (金) — スコア 75大安 / 酉の日 / 吉
- 53月19日 (水) — スコア 75大安 / 酉の日 / 吉
一粒万倍日
5 日種が万倍に育つ吉日
1日 (土)10日 (月)13日 (木)22日 (土)25日 (火)
天赦日
1 日最上の開運日
10日 (月)
寅の日
2 日金運の日
12日 (水)24日 (月)
大安
6 日六曜の最吉
1日 (土)7日 (金)13日 (木)19日 (水)25日 (火)29日 (土)
⚠ 不成就日 (避けたい日) — 5 日
何事も成就しないとされる凶日。重要な決断・新規行動は避けるとされます。
1日 (土)9日 (日)17日 (月)25日 (火)29日 (土)
2025年3月 全日カレンダー
| 日付 | 六曜 | 十二支 | 暦注 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 3/1 (土) | 大安 | 卯 | 大吉一粒万倍日(半減)鬼宿日 | 80 |
| 3/2 (日) | 赤口 | 辰 | 40 | |
| 3/3 (月) | 先勝 | 巳 | 良日巳の日 | 62 |
| 3/4 (火) | 友引 | 午 | 三隣亡 | 55 |
| 3/5 (水) | 先負 | 未 | 48 | |
| 3/6 (木) | 仏滅 | 申 | 注意 | 35 |
| 3/7 (金) | 大安 | 酉 | 吉 | 75 |
| 3/8 (土) | 赤口 | 戌 | 40 | |
| 3/9 (日) | 先勝 | 亥 | 注意不成就日 | 32 |
| 3/10 (月) | 友引 | 子 | 最強最高の日天赦日一粒万倍日 | 95 |
| 3/11 (火) | 先負 | 丑 | 48 | |
| 3/12 (水) | 仏滅 | 寅 | 寅の日 | 45 |
| 3/13 (木) | 大安 | 卯 | 最強最高の日一粒万倍日 | 90 |
| 3/14 (金) | 赤口 | 辰 | 40 | |
| 3/15 (土) | 先勝 | 巳 | 良日巳の日 | 62 |
| 3/16 (日) | 友引 | 午 | 三隣亡 | 55 |
| 3/17 (月) | 先負 | 未 | 注意不成就日 | 28 |
| 3/18 (火) | 仏滅 | 申 | 注意 | 35 |
| 3/19 (水) | 大安 | 酉 | 吉 | 75 |
| 3/20 (木) | 赤口 | 戌 | 40 | |
| 3/21 (金) | 先勝 | 亥 | 52 | |
| 3/22 (土) | 友引 | 子 | 吉一粒万倍日 | 70 |
| 3/23 (日) | 先負 | 丑 | 48 | |
| 3/24 (月) | 仏滅 | 寅 | 寅の日 | 45 |
| 3/25 (火) | 大安 | 卯 | 吉一粒万倍日(半減) | 75 |
| 3/26 (水) | 赤口 | 辰 | 40 | |
| 3/27 (木) | 先勝 | 巳 | 良日巳の日 | 62 |
| 3/28 (金) | 友引 | 午 | 三隣亡 | 55 |
| 3/29 (土) | 大安 | 未 | 良日不成就日鬼宿日 | 60 |
| 3/30 (日) | 赤口 | 申 | 40 | |
| 3/31 (月) | 先勝 | 酉 | 52 |
前の月
← 2025年2月の開運カレンダー
次の月
2025年4月の開運カレンダー →
※ 暦注の判定は伝統的な日本暦法に基づき自動算出しています。流派や暦書により ±1 日のずれがある場合があります。