2027年10月 (神無月) 開運カレンダー
2027年10月の開運日
一粒万倍日 6 日 / 天赦日 1 日 / 寅の日 3 日 / 大安 5 日 / 不成就日 4 日
2027年10月の最強開運日 TOP 5
- 110月5日 (火) — スコア 90大安 / 卯の日 / 最強 + 最高の日 + 一粒万倍日
- 210月17日 (日) — スコア 90大安 / 卯の日 / 最強 + 最高の日 + 一粒万倍日
- 310月29日 (金) — スコア 90大安 / 卯の日 / 最強 + 最高の日 + 一粒万倍日
- 410月14日 (木) — スコア 75友引 / 子の日 / 吉 + 天赦日
- 510月23日 (土) — スコア 75大安 / 酉の日 / 吉
一粒万倍日
6 日種が万倍に育つ吉日
5日 (火)6日 (水)17日 (日)18日 (月)29日 (金)30日 (土)
天赦日
1 日最上の開運日
14日 (木)
寅の日
3 日金運の日
4日 (月)16日 (土)28日 (木)
大安
5 日六曜の最吉
5日 (火)11日 (月)17日 (日)23日 (土)29日 (金)
⚠ 不成就日 (避けたい日) — 4 日
何事も成就しないとされる凶日。重要な決断・新規行動は避けるとされます。
3日 (日)11日 (月)19日 (火)27日 (水)
2027年10月 全日カレンダー
| 日付 | 六曜 | 十二支 | 暦注 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 10/1 (金) | 先勝 | 亥 | 三隣亡 | 52 |
| 10/2 (土) | 友引 | 子 | 55 | |
| 10/3 (日) | 先負 | 丑 | 注意不成就日 | 28 |
| 10/4 (月) | 仏滅 | 寅 | 寅の日 | 45 |
| 10/5 (火) | 大安 | 卯 | 最強最高の日一粒万倍日 | 90 |
| 10/6 (水) | 赤口 | 辰 | 一粒万倍日 | 55 |
| 10/7 (木) | 先勝 | 巳 | 良日巳の日 | 62 |
| 10/8 (金) | 友引 | 午 | 55 | |
| 10/9 (土) | 先負 | 未 | 鬼宿日 | 53 |
| 10/10 (日) | 仏滅 | 申 | 注意 | 35 |
| 10/11 (月) | 大安 | 酉 | 不成就日 | 55 |
| 10/12 (火) | 赤口 | 戌 | 40 | |
| 10/13 (水) | 先勝 | 亥 | 三隣亡 | 52 |
| 10/14 (木) | 友引 | 子 | 吉天赦日 | 75 |
| 10/15 (金) | 先負 | 丑 | 48 | |
| 10/16 (土) | 仏滅 | 寅 | 寅の日 | 45 |
| 10/17 (日) | 大安 | 卯 | 最強最高の日一粒万倍日 | 90 |
| 10/18 (月) | 赤口 | 辰 | 一粒万倍日 | 55 |
| 10/19 (火) | 先勝 | 巳 | 不成就日巳の日 | 42 |
| 10/20 (水) | 友引 | 午 | 55 | |
| 10/21 (木) | 先負 | 未 | 48 | |
| 10/22 (金) | 仏滅 | 申 | 注意 | 35 |
| 10/23 (土) | 大安 | 酉 | 吉 | 75 |
| 10/24 (日) | 赤口 | 戌 | 40 | |
| 10/25 (月) | 先勝 | 亥 | 三隣亡 | 52 |
| 10/26 (火) | 友引 | 子 | 55 | |
| 10/27 (水) | 先負 | 丑 | 注意不成就日 | 28 |
| 10/28 (木) | 仏滅 | 寅 | 寅の日 | 45 |
| 10/29 (金) | 大安 | 卯 | 最強最高の日一粒万倍日 | 90 |
| 10/30 (土) | 先勝 | 辰 | 良日一粒万倍日 | 67 |
| 10/31 (日) | 友引 | 巳 | 良日巳の日 | 65 |
前の月
← 2027年9月の開運カレンダー
次の月
2027年11月の開運カレンダー →
※ 暦注の判定は伝統的な日本暦法に基づき自動算出しています。流派や暦書により ±1 日のずれがある場合があります。