2029年12月 (師走) 開運カレンダー
2029年12月の開運日
一粒万倍日 4 日 / 天赦日 0 日 / 寅の日 3 日 / 大安 5 日 / 不成就日 0 日
2029年12月の最強開運日 TOP 5
- 112月6日 (木) — スコア 75大安 / 辰の日 / 吉
- 212月12日 (水) — スコア 75大安 / 戌の日 / 吉
- 312月18日 (火) — スコア 75大安 / 辰の日 / 吉
- 412月24日 (月) — スコア 75大安 / 戌の日 / 吉
- 512月30日 (日) — スコア 75大安 / 辰の日 / 吉
一粒万倍日
4 日種が万倍に育つ吉日
8日 (土)11日 (火)20日 (木)23日 (日)
天赦日
0 日最上の開運日
12月は該当日なし
寅の日
3 日金運の日
4日 (火)16日 (日)28日 (金)
大安
5 日六曜の最吉
6日 (木)12日 (水)18日 (火)24日 (月)30日 (日)
2029年12月 全日カレンダー
| 日付 | 六曜 | 十二支 | 暦注 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 12/1 (土) | 赤口 | 亥 | 鬼宿日 | 45 |
| 12/2 (日) | 先勝 | 子 | 52 | |
| 12/3 (月) | 友引 | 丑 | 55 | |
| 12/4 (火) | 先負 | 寅 | 寅の日 | 58 |
| 12/5 (水) | 仏滅 | 卯 | 注意 | 35 |
| 12/6 (木) | 大安 | 辰 | 吉 | 75 |
| 12/7 (金) | 赤口 | 巳 | 巳の日 | 50 |
| 12/8 (土) | 先勝 | 午 | 良日一粒万倍日三隣亡 | 67 |
| 12/9 (日) | 友引 | 未 | 55 | |
| 12/10 (月) | 先負 | 申 | 48 | |
| 12/11 (火) | 仏滅 | 酉 | 一粒万倍日 | 50 |
| 12/12 (水) | 大安 | 戌 | 吉 | 75 |
| 12/13 (木) | 赤口 | 亥 | 40 | |
| 12/14 (金) | 先勝 | 子 | 52 | |
| 12/15 (土) | 友引 | 丑 | 55 | |
| 12/16 (日) | 先負 | 寅 | 寅の日 | 58 |
| 12/17 (月) | 仏滅 | 卯 | 注意 | 35 |
| 12/18 (火) | 大安 | 辰 | 吉 | 75 |
| 12/19 (水) | 赤口 | 巳 | 巳の日 | 50 |
| 12/20 (木) | 先勝 | 午 | 良日一粒万倍日三隣亡 | 67 |
| 12/21 (金) | 友引 | 未 | 55 | |
| 12/22 (土) | 先負 | 申 | 48 | |
| 12/23 (日) | 仏滅 | 酉 | 一粒万倍日 | 50 |
| 12/24 (月) | 大安 | 戌 | 吉 | 75 |
| 12/25 (火) | 赤口 | 亥 | 40 | |
| 12/26 (水) | 先勝 | 子 | 52 | |
| 12/27 (木) | 友引 | 丑 | 55 | |
| 12/28 (金) | 先負 | 寅 | 寅の日 | 58 |
| 12/29 (土) | 仏滅 | 卯 | 鬼宿日 | 40 |
| 12/30 (日) | 大安 | 辰 | 吉 | 75 |
| 12/31 (月) | 赤口 | 巳 | 巳の日 | 50 |
前の月
← 2029年11月の開運カレンダー
※ 暦注の判定は伝統的な日本暦法に基づき自動算出しています。流派や暦書により ±1 日のずれがある場合があります。