2027年1月 (睦月) 開運カレンダー
2027年1月の開運日
一粒万倍日 5 日 / 天赦日 1 日 / 寅の日 3 日 / 大安 5 日 / 不成就日 4 日
2027年1月の最強開運日 TOP 5
- 11月5日 (火) — スコア 90大安 / 午の日 / 最強 + 最高の日 + 一粒万倍日
- 21月16日 (土) — スコア 85大安 / 巳の日 / 大吉 + 巳の日
- 31月28日 (木) — スコア 85大安 / 巳の日 / 大吉 + 巳の日
- 41月22日 (金) — スコア 75大安 / 亥の日 / 吉 + 三隣亡
- 51月14日 (木) — スコア 68先負 / 卯の日 / 良日 + 天赦日
一粒万倍日
5 日種が万倍に育つ吉日
5日 (火)12日 (火)17日 (日)24日 (日)29日 (金)
天赦日
1 日最上の開運日
14日 (木)
寅の日
3 日金運の日
1日 (金)13日 (水)25日 (月)
大安
5 日六曜の最吉
5日 (火)10日 (日)16日 (土)22日 (金)28日 (木)
⚠ 不成就日 (避けたい日) — 4 日
何事も成就しないとされる凶日。重要な決断・新規行動は避けるとされます。
7日 (木)10日 (日)18日 (月)26日 (火)
2027年1月 全日カレンダー
| 日付 | 六曜 | 十二支 | 暦注 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 (金) | 先勝 | 寅 | 良日寅の日 | 62 |
| 1/2 (土) | 友引 | 卯 | 良日鬼宿日 | 60 |
| 1/3 (日) | 先負 | 辰 | 48 | |
| 1/4 (月) | 仏滅 | 巳 | 巳の日 | 45 |
| 1/5 (火) | 大安 | 午 | 最強最高の日一粒万倍日 | 90 |
| 1/6 (水) | 赤口 | 未 | 40 | |
| 1/7 (木) | 先勝 | 申 | 注意不成就日 | 32 |
| 1/8 (金) | 先負 | 酉 | 48 | |
| 1/9 (土) | 仏滅 | 戌 | 注意 | 35 |
| 1/10 (日) | 大安 | 亥 | 不成就日三隣亡 | 55 |
| 1/11 (月) | 赤口 | 子 | 40 | |
| 1/12 (火) | 先勝 | 丑 | 良日一粒万倍日 | 67 |
| 1/13 (水) | 友引 | 寅 | 良日寅の日 | 65 |
| 1/14 (木) | 先負 | 卯 | 良日天赦日 | 68 |
| 1/15 (金) | 仏滅 | 辰 | 注意 | 35 |
| 1/16 (土) | 大安 | 巳 | 大吉巳の日 | 85 |
| 1/17 (日) | 赤口 | 午 | 一粒万倍日 | 55 |
| 1/18 (月) | 先勝 | 未 | 注意不成就日 | 32 |
| 1/19 (火) | 友引 | 申 | 55 | |
| 1/20 (水) | 先負 | 酉 | 48 | |
| 1/21 (木) | 仏滅 | 戌 | 注意 | 35 |
| 1/22 (金) | 大安 | 亥 | 吉三隣亡 | 75 |
| 1/23 (土) | 赤口 | 子 | 40 | |
| 1/24 (日) | 先勝 | 丑 | 良日一粒万倍日 | 67 |
| 1/25 (月) | 友引 | 寅 | 良日寅の日 | 65 |
| 1/26 (火) | 先負 | 卯 | 注意不成就日 | 28 |
| 1/27 (水) | 仏滅 | 辰 | 注意 | 35 |
| 1/28 (木) | 大安 | 巳 | 大吉巳の日 | 85 |
| 1/29 (金) | 赤口 | 午 | 一粒万倍日 | 55 |
| 1/30 (土) | 先勝 | 未 | 鬼宿日 | 57 |
| 1/31 (日) | 友引 | 申 | 55 |
前の月
← 2026年12月の開運カレンダー
次の月
2027年2月の開運カレンダー →
※ 暦注の判定は伝統的な日本暦法に基づき自動算出しています。流派や暦書により ±1 日のずれがある場合があります。