2027年2月 (如月) 開運カレンダー
2027年2月の開運日
一粒万倍日 5 日 / 天赦日 0 日 / 寅の日 2 日 / 大安 5 日 / 不成就日 4 日
2027年2月の最強開運日 TOP 5
- 12月13日 (土) — スコア 90大安 / 酉の日 / 最強 + 最高の日 + 一粒万倍日
- 22月25日 (木) — スコア 90大安 / 酉の日 / 最強 + 最高の日 + 一粒万倍日
- 32月19日 (金) — スコア 75大安 / 卯の日 / 吉
- 42月1日 (月) — スコア 63先負 / 酉の日 / 良日 + 一粒万倍日
- 52月9日 (火) — スコア 62先勝 / 巳の日 / 良日 + 巳の日
一粒万倍日
5 日種が万倍に育つ吉日
1日 (月)6日 (土)13日 (土)18日 (木)25日 (木)
天赦日
0 日最上の開運日
2月は該当日なし
寅の日
2 日金運の日
6日 (土)18日 (木)
大安
5 日六曜の最吉
3日 (水)7日 (日)13日 (土)19日 (金)25日 (木)
⚠ 不成就日 (避けたい日) — 4 日
何事も成就しないとされる凶日。重要な決断・新規行動は避けるとされます。
3日 (水)7日 (日)15日 (月)23日 (火)
2027年2月 全日カレンダー
| 日付 | 六曜 | 十二支 | 暦注 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 2/1 (月) | 先負 | 酉 | 良日一粒万倍日 | 63 |
| 2/2 (火) | 仏滅 | 戌 | 注意 | 35 |
| 2/3 (水) | 大安 | 亥 | 不成就日 | 55 |
| 2/4 (木) | 赤口 | 子 | 40 | |
| 2/5 (金) | 先勝 | 丑 | 52 | |
| 2/6 (土) | 仏滅 | 寅 | 良日一粒万倍日寅の日三隣亡 | 60 |
| 2/7 (日) | 大安 | 卯 | 不成就日 | 55 |
| 2/8 (月) | 赤口 | 辰 | 40 | |
| 2/9 (火) | 先勝 | 巳 | 良日巳の日 | 62 |
| 2/10 (水) | 友引 | 午 | 55 | |
| 2/11 (木) | 先負 | 未 | 48 | |
| 2/12 (金) | 仏滅 | 申 | 注意 | 35 |
| 2/13 (土) | 大安 | 酉 | 最強最高の日一粒万倍日 | 90 |
| 2/14 (日) | 赤口 | 戌 | 40 | |
| 2/15 (月) | 先勝 | 亥 | 注意不成就日 | 32 |
| 2/16 (火) | 友引 | 子 | 55 | |
| 2/17 (水) | 先負 | 丑 | 48 | |
| 2/18 (木) | 仏滅 | 寅 | 良日一粒万倍日寅の日三隣亡 | 60 |
| 2/19 (金) | 大安 | 卯 | 吉 | 75 |
| 2/20 (土) | 赤口 | 辰 | 40 | |
| 2/21 (日) | 先勝 | 巳 | 良日巳の日 | 62 |
| 2/22 (月) | 友引 | 午 | 55 | |
| 2/23 (火) | 先負 | 未 | 注意不成就日 | 28 |
| 2/24 (水) | 仏滅 | 申 | 注意 | 35 |
| 2/25 (木) | 大安 | 酉 | 最強最高の日一粒万倍日 | 90 |
| 2/26 (金) | 赤口 | 戌 | 40 | |
| 2/27 (土) | 先勝 | 亥 | 鬼宿日 | 57 |
| 2/28 (日) | 友引 | 子 | 55 |
前の月
← 2027年1月の開運カレンダー
次の月
2027年3月の開運カレンダー →
※ 暦注の判定は伝統的な日本暦法に基づき自動算出しています。流派や暦書により ±1 日のずれがある場合があります。