読み込み中...
数え年と旧暦受胎月の交点で判定。あなたの条件は黄色でハイライト。
| 数え年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18歳 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 |
| 19歳 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 |
| 20歳 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 |
| 21歳 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 |
| 22歳 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 |
| 23歳 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 |
| 24歳 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 |
| 25歳 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 |
| 26歳 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 27歳 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 |
| 28歳 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 |
| 29歳 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 |
| 30歳 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 |
| 31歳 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 |
| 32歳 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 |
| 33歳 | 女 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 |
| 34歳 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 |
| 35歳 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 36歳 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 |
| 37歳 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 |
| 38歳 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 39歳 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 |
| 40歳 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 41歳 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 |
| 42歳 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 |
| 43歳 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 |
| 44歳 | 女 | 女 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 45歳 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |

清朝以前の宮廷伝承とされ、700〜1000年前の北京近郊の墓から発掘された写本が起源との説があるが、一次資料は確認されていない。台湾・香港経由で広く普及した。
母の数え年(生まれた年を1歳とし、旧正月ごとに1歳加算)を行に、旧暦の受胎月を列に取り、交点のB(男児)/G(女児)を読む。18歳未満・46歳以上は表の対象外。
スウェーデンの出生登録N=2,840,755件で中国式の予測精度は50.2%。統計学的に偶然と区別不能と結論。
非医学的な性選択は倫理的に推奨されない。占いの範疇として楽しむ限りで可。