2026年 大殺界 早見表
2026年 大殺界 早見表
6運命星 × プラス/マイナス × 12月の周期位置を一覧化。橙色のセルが大殺界期間にあたります。
| 運命星 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土星人プラス | 乱 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 |
| 土星人マイナス | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱 |
| 金星人プラス | 健弱 | 達成 | 乱 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 |
| 金星人マイナス | 達成 | 乱 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 |
| 火星人プラス | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
| 火星人マイナス | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 |
| 天王星人プラス | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 |
| 天王星人マイナス | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 |
| 木星人プラス | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱 | 再会 | 財成 | 安定 |
| 木星人マイナス | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 |
| 水星人プラス | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱 | 再会 |
| 水星人マイナス | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱 | 再会 | 財成 |
凡例
大殺界 (陰影 / 停止 / 減退)通常期間
他の年の早見表
前の年
← 2025年 大殺界 早見表
次の年
2027年 大殺界 早見表 →
計算ツール
自分の運命星を計算 →
ハブページ
運命星 トップ →
※ 本早見表の計算は、故 細木数子氏が体系化された運命占術 (同氏の登録商標である「六星占術」として広く知られる) について、一般に流通している計算式に基づくものです。故 細木数子氏ご本人または関連団体公式の計算とは異なる場合があります。