ヒント:印刷ダイアログで「A4 縦・拡大率 100%」が最も読みやすい設定です。PDF として保存も可能。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5万 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12万 | 13 | 14天 | 15 | 16 |
| 17万 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24万 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29万 | 30 |
| 31 | | | | | | |
祝日2 / 大安5 / 万倍5 / 天赦1
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1万 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6万 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13万 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18万 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25万 | 26 | 27 |
| 28 | | | | | | |
祝日2 / 大安5 / 万倍5 / 天赦0
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2 | 3万 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12万 | 13 |
| 14 | 15万 | 16天 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24万 | 25 | 26 | 27万 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
祝日2 / 大安5 / 万倍5 / 天赦1
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8万 | 9万 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20万 | 21万 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
祝日1 / 大安5 / 万倍4 / 天赦0
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4万 | 5万 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16万 | 17万 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28万 | 29万 |
| 30 | 31天 | | | | | |
祝日3 / 大安4 / 万倍6 / 天赦1
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1万 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10万 | 11 | 12 |
| 13万 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22万 | 23 | 24 | 25万 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
祝日0 / 大安5 / 万倍5 / 天赦0
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4万 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11万 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16万 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23万 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28万 | 29 | 30 | 31 |
祝日1 / 大安6 / 万倍5 / 天赦0
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5万 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12万 | 13 | 14 |
| 15天 | 16 | 17万 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24万 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29万 | 30 | 31 | | | | |
祝日1 / 大安5 / 万倍5 / 天赦1
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8万 | 9 | 10 | 11万 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20万 | 21 | 22 | 23万 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
祝日2 / 大安5 / 万倍4 / 天赦0
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5万 | 6万 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14天 | 15 | 16 |
| 17万 | 18万 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29万 | 30万 |
| 31 | | | | | | |
祝日1 / 大安5 / 万倍6 / 天赦1
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1万 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12万 | 13万 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24万 | 25万 | 26 | 27 |
| 28天 | 29 | 30 | | | | |
祝日2 / 大安5 / 万倍5 / 天赦1
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7万 | 8 | 9 | 10万 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19万 | 20 | 21 | 22万 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31万 | |
祝日0 / 大安6 / 万倍5 / 天赦0
凡例
- 赤太字: 祝日 / 日曜
- 青字: 土曜
- 天: 天赦日(最上の吉日)
- 万: 一粒万倍日(種が万倍に実る日)
- 各セルにマウスを乗せると詳細が表示されます。
2027年(令和9年)について
2027年は西暦 2027 年 = 令和9年(旧暦の干支は本ページの月別カレンダーで確認できます)。年間の祝日数・大安日数・一粒万倍日・天赦日の合計は本ページ各月のフッタで確認できます。
さらに詳しい開運日(寅の日・巳の日・鬼宿日・不成就日・三隣亡)や、誕生日入力で個人の運命星・大殺界・最強開運日を表示するインタラクティブ機能は、各月別カレンダー(リンク先)でご利用いただけます。